Ingrediente receta pollo relleno
| Ingrediente | Kg | % | Kg/bache |
| CERDO | 1250 | 31.16% | 1558 |
| RES 90/10 | 1250 | 31.16% | 1558 |
| TOCINO | 250 | 6.23% | 312 |
| ALBONDIGON | 45 | 1.12% | 56 |
| SAL | 25 | 0.62% | 31 |
| CEBOLLA POLVO | 6 | 0.15% | 7 |
| AZUCAR | 10 | 0.25% | 12 |
| SABORIZANTE CERDO AHUMADO | 15 | 0.37% | 19 |
| PROTEINA AL 70 | 80 | 1.99% | 100 |
| MIGA DE PAN | 110 | 2.74% | 137 |
| EXLV RUN | 12 | 0.30% | 15 |
| AGUA | 500 | 12.47% | 623 |
| FOSFATO | 4 | 0.10% | 5 |
| ZANAHORIA | 117 | 2.92% | 146 |
| HABICHUELA | 125 | 3.12% | 156 |
| GALIMAX DIACE N47 | 12 | 0.30% | 15 |
| HUEVO | 200 | 4.99% | 249 |
| Total Crudo | 4011 | 5000 | |
| 2.00 % merma | 80 | 0.10 | |
| Producto terminado | 3931 | 3.00 |




